区分 | 対象 |
一般 | 高校生等を除く18歳以上 |
高校生等 | 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者 |
中学生以下 | 中学生以下 |
シニア | 区内在住で満65歳以上 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券 (1回4時間以内) |
400 | 100 | - | 100 | 450 | 100 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 |
3,000 | 1,200 | - | 1,200 | 3,600 | 1,200 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 |
8,000 | 3,250 | - | 3,250 | 9,450 | 3,250 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 |
15,000 | 6,000 | - | 6,000 | 18,000 | 6,000 | - | 6,000 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
2時間 | 400 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 |
超過料金(1時間毎) | 200 | 75 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 1ヶ月 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 3ヶ月 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
プール会員証 6ヶ月 | 16,500 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 19,800 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 6,850 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 6,850 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 |
区民体育館条例の改正により、令和5年7月1日以降利用分において、興行利用における利用料金が変更となっています。
※障害のある方の団体については、減免がございます。詳しくはお問い合わせください。
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 |
午前(9:00~12:00) | 11,500 | 13,800 | 13,800 | 16,550 |
午後(13:00~17:00) | 18,350 | 22,050 | 22,000 | 26,450 |
夜間(18:00~21:30) | 22,900 | 27,450 | 27,500 | 32,950 |
午前・午後(9:00~17:00) | 27,600 | 33,000 | 33,100 | 39,600 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 36,700 | 44,000 | 44,000 | 52,800 |
全日(9:00~21:30) | 45,950 | 55,050 | 55,100 | 66,050 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 多目的室1 | 多目的室2 | 多目的室1 | 多目的室2 | ||||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前 (9:00~12:00) |
1,900 | 2,250 | 950 | 1,200 | 2,300 | 2,700 | 1,100 | 1,450 |
午後 (13:00~17:00) |
3,000 | 3,700 | 1,550 | 1,800 | 3,600 | 4,400 | 1,850 | 2,200 |
夜間 (18:00~21:30) |
3,800 | 4,550 | 1,900 | 2,250 | 4,550 | 5,450 | 2,300 | 2,700 |
午前・午後 (9:00~17:00) |
4,550 | 5,500 | 2,250 | 2,750 | 5,450 | 6,600 | 2,700 | 3,300 |
午後・夜間 (13:00~21:30) |
6,100 | 7,300 | 3,000 | 3,700 | 7,300 | 8,800 | 3,600 | 4,400 |
全日 (9:00~21:30) |
7,650 | 9,200 | 3,800 | 4,550 | 9,150 | 11,000 | 4,550 | 5,500 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 研修室1 | 研修室2 | 研修室1 | 研修室2 |
午前(9:00~12:00) | 1,300 | 800 | 1,550 | 950 |
午後(13:00~17:00) | 2,000 | 1,200 | 2,400 | 1,450 |
夜間(18:00~21:30) | 2,600 | 1,550 | 3,100 | 1,850 |
午前・午後(9:00~17:00) | 3,100 | 1,900 | 3,700 | 2,300 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 4,200 | 2,500 | 5,000 | 3,000 |
全日(9:00~21:30) | 5,150 | 3,100 | 6,200 | 3,700 |
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 小プール(全面) | 25mプール(1コース) | 小プール(全面) | 25mプール(1コース) |
2時間 | 6,950 | 4,550 | 8,300 | 5,450 |
全日 | 31,200 | 20,750 | 37,400 | 24,900 |
施設名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
放送設備 | 1区分500円 | 左記の附帯設備利用料金は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(1800~21:30)の1区分あたりの料金となります。 全日ご利用の場合は、3区分の利用料金となります。 |
電光得点板 | 1区分500円 | |
ビデオセット | 1区分700円 |
令和5年10月より、施設駐車場の管理業務を民間企業に委託いたしました。
単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|
1台につき20分 | 100円 | 最初の30分は無料です。 |
〒135-0023
東京都江東区平野
3-2-20
TEL:03-3820-8730
FAX:03-3820-8731
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)