個人利用(一般公開) | 団体利用(貸切利用) | 教室等 |
午前 | 午後 | 夜間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | |||||||
日 | 第1・3・5 | バレーボール | バドミントン | バドミントン | |||||
卓球 | 卓球 | ||||||||
第2・4 | |||||||||
月 | 卓球 | バドミントン | バドミントン | ||||||
※10月よりバレーボール | |||||||||
火 | 体力アップ体操(火) | バドミントン(火) | 転ばぬ先のトレーニング | エアロビクス | キッズチア | ZUMBA | |||
バドミントン | ビーチボール | ||||||||
水 | 卓球 | 体力アップ体操(水) | ミニバスケットボール① | ミニバスケットボール② | ミニバスケットボール③ | バドミントン(水) | |||
木 | 転ばぬ先のトレーニング | ヨガ | 幼児体操 | バドミントン | |||||
バドミントン | Kids空手 | 筋膜リリース | |||||||
金 | ヨガ(金) | 障害者エアロビクス | 転ばぬ先のトレーニングライト | ||||||
土 | 第1 | ||||||||
第2 | ミニバスケットボール | 卓球 | ビーチボール | ||||||
バレーボール | |||||||||
第3・5 | |||||||||
第4 |
団体利用(貸切利用) | 教室等 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | |
日 | |||
月 | |||
火 | |||
水 | |||
木 | |||
金 | ハワイアンフラ | ||
土 | ヨガ / 骨盤底筋トレ |
個人利用(一般公開) | 団体利用(貸切利用) | 教室等 |
9:30~11:30 | 11:45~13:45 | 14:00~16:00 | 16:15~18:15 | 18:30~21:45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 大プール | |||||
小 | ||||||
月 | 大プール | |||||
小 | ||||||
火 | 大プール | |||||
アクアビクス(火) | ||||||
小 | ||||||
水 | 大プール | |||||
水中らくらく運動 | ||||||
小 | ||||||
木 | 大プール | |||||
東砂SCスイミング(中級) | アクアビクス(木) | |||||
小 | ||||||
金 | 大プール | |||||
東砂SCスイミング(初級) | 水中ウォーキング | こども水泳 | アクアビクス(金) | |||
小 | ||||||
土 | 大プール | |||||
小 |
〒136-0074
東京都江東区東砂
4-24-1
TEL:03-5606-3171
FAX:03-5606-3176
【開館時間】
8:30~22:00
【利用時間】
トレーニング室
9:00~21:50
(最終入場21:30)
プール
9:30~21:45
(最終入場21:30)
夏期(7/19~8/31)は
9:00~21:45
その他の施設
9:00~21:30
(最終入場21:00)
【休館日】
毎月第2・4月曜日
(祝・休日の場合は翌日)
年末年始
(12/29~翌年1/3)