お知らせ
(終了)令和6年度第3期 追加募集中の教室のご案内
2025年02月06日
お申込みは、随時受付ています。参加希望の方は、有明スポーツセンタープール棟3階窓口で、受講料をお支払い下さい。
お支払いはクレジットも利用可能です。(ペイペイ等一部対象外です)
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有01 | 転ばぬ先のトレーニング | 木曜日 | 13:00~14:00 | 1月9日~3月13日(全10回) | 65歳以上 | 5200円 | 3 |
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有02 | body ART Training ~呼吸・筋トレ・美姿勢~ | 火曜日 | 9:30~10:30 | 1月21日~3月18日(2/11・25を除く、全7回) | 一般男女 | 3990円 | 14 |
有03 | バドミントン | 火曜日 | 10:30~12:00 | 1月21日~3月18日(2/11・25を除く、全7回) | 一般男女 | 4690円 | 〆切 |
有04 | 脂肪燃焼&からだ引き締めEX | 火曜日 | 19:00~20:00 | 1月21日~3月18日(2/11・25を除く、全7回) | 一般男女 | 3990円 | 16 |
有05 | ピラティス | 水曜日 | 10:00~11:00 | 1月15日~3月19日(全10回) | 一般男女 | 5700円 | 〆切 |
有06 | 身体を整えるコアトレ | 木曜日 | 10:30~11:30 | 1月16日~3月13日(全9回) | 一般男女 | 5130円 | 19 |
有07 | ヨガ | 金曜日 | 10:00~11:00 | 1月17日~3月21日(全10回) | 一般男女 | 5700円 | 〆切 |
有08 | リフレッシュヨガ | 金曜日 | 19:30~20:30 | 1月17日~3月28日(全11回) | 一般男女 | 6270円 | 4 |
有09 | アクアビクス | 火曜日 | 10:00~11:00 | 1月21日~3月18日(2/11・25を除く、全7回) | 一般男女 | 4760円 | 10 |
有10 | アクアボディワークアウト | 木曜日 | 10:00~11:00 | 1月16日~3月13日(全9回) | 一般男女 | 6120円 | 15 |
有11 | 有明スイミングクラブ | 金曜日 | 10:00~11:20 | 1月17日~3月21日(全10回) | 一般男女 | 6800円 |
17 |
有12 | ベリーダンス | 月曜日 | 18:30~19:30 | 1月20日~3月31日(全6回 休館日・祝日を除く) | 一般女性 | 3420円 |
17 |
有13 | ハワイアンフラ | 水曜日 | 10:00~11:00 | 1月15日~3月19日(全10回) | 一般女性 | 5700円 | 1 |
有14 | ナイトフラ | 水曜日 | 19:15~20:30 | 1月15日~3月26日(全11回) | 一般女性 | 6270円 | 14 |
有15 | レディーススイミング | 水曜日 | 10:00~11:00 | 1月15日~3月19日(全10回) | 一般女性 | 6800円 | 4 |
こども教室
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有16 | キッズチャレンジ体操 | 火曜日 | 15:45~16:45 | 1月21日~3月25日(2/11・25を除く、全8回) | 平成30年(2018)4月2日~令和3年(2021)4月1日生まれの子 | 5760円 | 12 |
有19 | 田中光監修 こども体操 | 日曜日 | 11:10~12:00 | 1/26・2/9・2/23・3/9・3/23(全5回) | 平成30(2018)年4月2日~令和2(2020)年4月1日生まれの子 | 4650円 | 14 |
有塾 | 小学生スポーツ塾 | 土曜日 | 13:30~15:30 | 令和6年9月7日~3月15日(全7回) | 小学1~6年生 | 3640円 | 45 |
*対象年齢は、令和6年4月1日現在です。
親子教室
№ | 教室名 | 曜日 | 時間 | 期間 | 対象 | 受講料 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有17 | 親子フィットリトミック ひよこ | 木曜日 | 11:00〜12:00 | 1月9日~3月13日(全10回) | 令和3(2021)年9月5日〜令和6(2024)年1月5日生まれの子と保護者 | 8200円 | 3 |
有18 | 田中光監修 親子体操 | 日曜日 | 10:00~10:50 | 1/26・2/9・2/23・3/9・3/23(全5回) | 令和元(2019)年4月2日~令和4(2022)年9月8日生まれの子と保護者 | 4650円 | 〆切 |
有21 | 親子水泳(土) | 土曜日 | 10:40~11:40 | 1月11日~3月22日(全11回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 8030円 | 14 |
有22 | 親子水泳(日) | 日曜日 | 9:30~10:30 | 1月12日~3月23日(2/23除く、全10回) | おむつの取れた平成30(2018)年4月2日~令和3(2021)年4月1日生まれの子と保護者 | 7300円 | 1 |
*親子教室は、参加されるお子様の兄弟・姉妹は同伴できません。