利用料金
3月末をもって区の特例的措置が終了され、令和7年4月1日以降の施設利用分より新料金が適用されています。
個人利用料金
区分 | 対象 |
一般 | 高校生等を除く18歳以上 |
高校生等 | 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者 |
中学生以下 | 中学生以下 |
シニア | 区内在住で満65歳以上 ※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。 |
体育館 トレーニング室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
午後(13:00~17:00) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
夜間(18:00~21:30) | 400 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 |
全日 | 700 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
トレーニング室専用券 (1回4時間以内) |
400 | 100 | - | 100 | 450 | 100 | - | 100 |
トレーニング室会員証 1ヶ月 |
3,000 | 1,200 | - | 1,200 | 3,600 | 1,200 | - | 1,200 |
トレーニング室会員証 3ヶ月 |
8,000 | 3,250 | - | 3,250 | 9,450 | 3,250 | - | 3,250 |
トレーニング室会員証 6ヶ月 |
15,000 | 6,000 | - | 6,000 | 18,000 | 6,000 | - | 6,000 |
- 回数券・トレーニング室会員証は、区内のほかの区立スポーツセンターでもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される個人利用と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- トレーニング室専用券は、9:00~21:50の間で4時間までとなります。4時間を超える場合は全日券をお買い求めください。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
プール
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
2時間 | 400 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 |
超過料金(1時間毎) | 200 | 75 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 |
回数券(11枚綴り) 料金改定後の 旧券の取り扱いについて |
4,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 1ヶ月 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
プール会員証 3ヶ月 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
プール会員証 6ヶ月 | 16,500 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 19,800 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
- プール回数券、プール会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でも ご利用になれます。
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
共通利用券【体育室等、トレーニング室、プールが利用できます】
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア | 一般 | 高校生等 | 中学生 以下 | シニア |
午前(9:00~12:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
午後(13:00~17:00) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
夜間(18:00~21:30) | 600 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 |
全日 | 900 | 300 | 300 | 300 | 1,050 | 300 | 300 | 300 |
共通定期会員証 1ヶ月 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 7,200 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
共通定期会員証 3ヶ月 | 16,400 | 6,850 | 5,500 | 6,850 | 18,900 | 6,850 | 5,500 | 6,850 |
共通定期会員証 6ヶ月 | 30,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 | 36,000 | 12,500 | 10,000 | 12,500 |
- 共通定期会員証は、区内のほかの区立スポーツセンター及び越中島プール(夏季のみ営業)でもご利用になれます。
- 午前券・午後券・夜間券では、発行当日の午前・午後・夜間区分で開催される個人利用と、それぞれ同一区分にてトレーニング室をご利用になれます。※中学生以下の方は、トレーニング室の利用はできません。
- シニア料金は区内に住所を有する65歳以上の方が対象です。※運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書での確認が必要です。
- 令和7年4月1日以降の障害者減免料金こちらでご確認いただけます。
団体利用料金
災害発生時等、区により緊急に臨時休館が決定される場合があります。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
その際の利用料は江東区スポーツネットの運用手順に従い、全額還付されます。
区民体育館条例の改正により、令和5年7月1日以降利用分において、興行利用における利用料金が変更となっています。
大体育室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | 大体育室 | 大体育室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 17,750 | 21,350 | 21,300 | 25,600 |
午後(13:00~17:00) | 28,300 | 33,950 | 33,950 | 40,750 |
夜間(18:00~21:30) | 35,400 | 42,450 | 42,450 | 50,950 |
午前・午後(9:00~17:00) | 42,450 | 51,000 | 50,900 | 61,200 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 56,750 | 68,150 | 68,100 | 81,750 |
全日(9:00~21:30) | 70,800 | 85,050 | 84,950 | 102,050 |
- 大体育室は、半面でもご利用になれます(料金半額)。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
レクリエーションホール
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
利用区分 | レクリエーションホール | レクリエーションホール | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
午前(9:00~12:00) | 5,850 | 7,050 | 7,000 | 8,450 |
午後(13:00~17:00) | 9,350 | 11,250 | 11,200 | 13,500 |
夜間(18:00~21:30) | 11,600 | 13,900 | 13,950 | 16,650 |
午前・午後(9:00~17:00) | 13,900 | 16,800 | 16,650 | 20,150 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 18,800 | 22,400 | 22,550 | 26,850 |
全日(9:00~21:30) | 23,500 | 28,050 | 28,200 | 33,650 |
- 体育室は、半面でもご利用になれます(料金半額)。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
多目的室 会議室
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 多目的室 | 会議室 | 多目的室 | 会議室 | ||
平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |||
午前(9:00~12:00) | 2,450 | 2,900 | 2,550 | 2,950 | 3,500 | 3,050 |
午後(13:00~17:00) | 3,950 | 4,800 | 4,200 | 4,750 | 5,750 | 5,050 |
夜間(18:00~21:30) | 4,900 | 5,850 | 5,150 | 5,850 | 7,000 | 6,150 |
午前・午後(9:00~17:00) | 5,850 | 7,050 | 6,350 | 7,000 | 8,450 | 7,600 |
午後・夜間(13:00~21:30) | 7,900 | 9,350 | 8,400 | 9,450 | 11,200 | 10,050 |
全日(9:00~21:30) | 9,800 | 11,750 | 10,550 | 11,750 | 14,100 | 12,650 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
プール
(単位:円)
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日以降 | |
---|---|---|
利用区分 | 25mプール (1コース) | 25mプール (1コース) |
2時間 | 4,550 | 5,450 |
全日 | 20,750 | 24,900 |
- おむつのとれたおおむね3歳以上の幼児からご利用になれます。
- 団体利用の時間区分は、9:30~11:30、11:45~13:45、14:00~16:00、16:15~18:15、18:30~20:30です。
- 団体利用の場合、救助法等を熟知している人(監視員)を必ず配置してください。
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
附帯設備利用料金
設備名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
放送設備 | 1区分 500円 | 左記の附帯設備利用料金は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~21:30)の1区分あたりの料金となります。全日ご利用の場合は、3区分分の利用料金となります。 |
電光得点板 | 1区分 500円 | |
ビデオセット | 1区分 700円 |
- 利用者が興行など入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150とします。
- 団体利用時の付帯設備等についてはこちらをご確認ください。(ボール等貸出について)
※2025年10月1日より、「団体利用時における付帯設備等の品目の追加について」はこちらをご確認ください。